| TYPE | پیرامیٹر | ماڈیول | پہیے کے دانتوں کی تعداد | پنین کے دانتوں کی تعداد | مجموعی طور پر گیئر راشن | زیادہ سے زیادہ ٹارک SFS=1.75 | Nom torque SF=1 n=5rpm پر | زیادہ سے زیادہ ہولڈنگ ٹارک | شعاعی جامد بوجھ | محوری جامد بوجھ | ریڈیل متحرک بوجھ | محوری متحرک بوجھ | وزن | دباؤ کا فرق | تیل کا بہاؤ | آؤٹ پٹ کی رفتار | زیادہ سے زیادہ قابل حصول ٹارک |
| کوڈ | m | z2 | z1 | i | Md زیادہ سے زیادہ | Md nom | Mh | کو ریڈ | کو کلہاڑی | سی ریڈ | سی کلہاڑی | △P | Q | n | Md | ||
| یونٹس | [ملی میٹر] | [-] | [-] | [-] | [این ایم] | [این ایم] | [این ایم] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [کلو] | [بار] | [میں شامل ہوں] | [منٹ-1] | [این ایم] | |
| SG-M-0311 | 6 | 69 | 15 | 4.60 | 8191 | 6139 | 8191 | 181 | 425 | 133 | 133 | 80 | 124 | 39 | 5 | 8191 | |
| SG-M-0411 | 6 | 84 | 15 | 5.60 | 10147 | 7687 | 10147 | 240 | 561 | 147 | 147 | 95 | 190 | 28 | 5 | 10147 | |
| SG-M-0541 | 6 | 105 | 15 | 7.00 | 12837 | 9845 | 12837 | 316 | 739 | 164 | 165 | 110 | 190 | 34 | 5 | 12837 | |
| SG-M-0641 | 6 | 123 | 15 | 8.20 | 14916 | 11508 | 14916 | 374 | 876 | 175 | 176 | 125 | 190 | 38 | 5 | 14916 | |
| SG-M-0741 | 6 | 138 | 15 | 9.20 | 16872 | 13057 | 16872 | 433.2 | 1013 | 184 | 185 | 140 | 190 | 43 | 5 | 16872 | |
| SG-M-0841 | 6 | 156 | 15 | 10.40 | 19073 | 14805 | 19073 | 492 | 1150 | 194 | 195 | 155 | 190 | 48 | 5 | 19073 | |
| SG-M-0941 | 6 | 174 | 15 | 11.60 | 21029 | 16323 | 21029 | 550 | 1286 | 201 | 203 | 170 | 190 | 51 | 5 | 21029 | |
| SG-M-1091 | 6 | 198 | 15 | 13.20 | 24207 | 18847 | 24207 | 638 | 1492 | 213 | 215 | 200 | 190 | 62 | 5 | 24207 |
مصنوعات کی درخواست

ملٹی فنکشن گراب مشین

گھاس پکڑنا

ملٹی فنکشن گراب مشین
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ایس جی ایم اسپر گیئر سلیو ڈرائیوز، چین ایس جی ایم اسپر گیئر سلیو ڈرائیوز
کا ایک جوڑا: SG-I Spur Gear Slew Drives









